Die Bankklassen informieren zum Börsenplanspiel 2001
Nach KGV 2002 sortierte Aktieninformationen zum Börsenspiel
(Deutsche + ausl. Aktien - Börse Frankfurt in Euro)

Rang Spiel Name Kurs am erw. Gew. KGV  Div.2001 Div-Rend. WPK
  Nr   08.09.01 2002

2002

in Euro in %  
1 67 Libro - A 1,20 0,71 1,7 0,00 0,0 928974
2 16 Australian Airlines 11,70 2,09 5,6 0,30 2,6 875224
3 84 Renault 41,60 6,30 6,6 0,98 2,4 893113
4 36 D.Logistic 6,65 0,99 6,7 0,00 0,0 510150
5 91 Sixt VZ 7,4 1,06 7,0 0,82 11,1 723133
6 50 Ford Motor USA 20,68 2,91 7,1 1,33 6,4 502391
7 105 Volkswagen St.A. 49,67 6,90 7,2 1,20 2,4 766400
8 108 Wienerberger Baustoff 15,80 1,88 8,4 0,80 5,1 852894
9 55 Gerry Weber 7,61 0,85 9,0 0,31 4,1 776150
10 1 ABN AMRO Holding 18,60 2,07 9,0 0,95 5,1 880026
11 27 BNP Paribas 99,00 10,21 9,7 2,25 2,3 887771
12 85 Repsol 17,62 1,80 9,8 0,5 2,8 876845
13 72 MAN St.A. 23,30 2,38 9,8 1,00 4,3 593700
14 82 ProSieben Media Vz. 7,63 0,74 10,3 0,3 3,9 777117
15 57 Grupo Dragados 15,50 1,50 10,3 0,18 1,2 850918
16 43 ENI 14,46 1,38 10,5 0,42 2,9 897791
17 39 Deutsche Post 14,63 1,37 10,7 0,27 1,8 555200
18 92 Sol Melia - E 9 0,84 10,7 0,14 1,6 901347
19 51 Fortis NL 28,1 2,60 10,8 0,88 3,1 856276
20 26 Biotest St A 12,00 1,10 10,9 0,25 2,1 522720
21 20 Banco Santander  9,17 0,83 11,0 0,30 3,3 858872
22 25 Bilfinger + Berger 18,73 1,69 11,1 0,41 2,2 590900
23 111 British Airways - GB 4,33 0,39 11,1 0,29 6,7 872391
24 38 Deutsche Bank 66,21 5,96 11,1 1,30 2,0 514000
25 47 Erste Bank der Österr. Sparkassen 59 5,27 11,2 1,24 2,1 909943
26 65 Kamps 6,39 0,57 11,2 0,05 0,8 628060
27 70 Lufthansa v.N.A. 15,81 1,39 11,4 0,60 3,8 823212
28 28 Boss, Hugo VZ 21,78 1,91 11,4 0,71 3,3 524553
29 42 Endesa 17,80 1,56 11,4 0,65 3,7 871028
30 13 Andreae-Noris Zahn 24,50 2,04 12,0 1,07 4,4 504700
31 19 Banko Bilbao Viz. Argent. (BBVA) 12,97 1,07 12,1 0,34 2,6 875773
32 99 Thyssen Krupp 14,26 1,13 12,6 0,75 5,3 750000
33 60 HypoVereinsbank St.A. 39,90 3,14 12,7 0,85 2,1 802200
34 81 PREUSSAG 34,15 2,63 13,0 0,77 2,3 695200
35 37 DaimlerChrysler  44,95 3,33 13,5 2,35 5,2 710000
36 34 Commerzbank 24,13 1,77 13,6 0,80 3,3 803200
37 59 Hymer 33 2,39 13,8 1,33 4,0 60967
38 18 AXA 25,79 1,86 13,9 0,55 2,1 855705
39 61 Iberdrola 15,4 1,11 13,9 0,55 3,6 851357
40 64 Jenoptik 20,06 1,44 13,9 0,70 3,5 622910
41 68 Linde 47,84 3,39 14,1 1,13 2,4 648300
42 22 Bayrische Motoren Werke St.A  36,00 2,55 14,1 0,46 1,3 519000
43 3 adidas-Salomon 76,16 5,36 14,2 0,92 1,2 500340
44 5 AEGON 28,44 1,98 14,4 0,81 2,8 858185
45 48 Euro Disney 0,73 0,05 14,6 0,00 0,0 877886
46 101 Total Fina 159,59 10,93 14,6 3,30 2,1 850727
47 12 American Express 38,13 2,56 14,9 0,35 0,9 850226
48 45 Ergo 145,00 9,54 15,2 1,30 0,9 841852
49 2 ACCOR 40,60 2,67 15,2 1,00 2,5 860206
50 21 BASF 44,42 2,90 15,3 1,30 2,9 515100
51 86 Royal Dutch 60,35 3,89 15,5 1,62 2,7 907505
52 46 Ericcson 4,19 0,27 15,5 0,05 1,2 850001
53 110 BP Amoco - GB 9,25 0,59 15,7 0,24 2,6 850517
54 44 Epcos 37,85 2,40 15,8 1,00 2,6 512800
55 6 Ahold,Kon. 31,52 1,99 15,8 0,67 2,1 851287
56 66 Karstadt Quelle 36,08 2,26 16,0 0,67 1,9 627500
57 79 Pinault-Printemps Redoute 138,00 8,41 16,4 2,18 1,6 851223
58 54 GEHE 48,25 2,94 16,4 0,77 1,6 585800
59 49 EADS 18,30 1,11 16,5 0,50 2,7 938914
60 41 E.ON 55,82 3,38 16,5 1,35 2,4 761440
61 77 Nokia DZ./SF 14,63 0,88 16,6 0,28 1,9 870737
62 87 RWE St.A. 44,34 2,66 16,7 1,00 2,3 703712
63 7 Air Liquide 152,60 9,14 16,7 3,00 2,0 850133
64 90 Siemens St.A. 48,83 2,92 16,7 0,90 1,8 723610
65 95 Telefonica 10,92 0,62 17,6 0 0,0 850775
66 58 Henkel Vz. 69,00 3,90 17,7 1,12 1,6 604843
67 30 Cap gemini 65,00 3,63 17,9 1,20 1,8 869858
68 80 Porsche VZ.A 364,01 20,22 18,0 1,53 0,4 693773
69 62 IBM 106,46 5,79 18,4 0,62 0,6 851399
70 103 Union Electrica Fenosa 19,50 1,04 18,8 0,44 2,3 852742
71 9 Alcatel 14,22 0,75 19,0 0,48 3,4 873102
72 94 Suez Lyonnaise des Eaux - F 37,36 1,97 19,0 0,66 1,8 852491
73 10 Allianz v.N.A. 262,32 13,81 19,0 1,50 0,6 840400
74 98 Thales 40,50 2,11 19,2 0,62 1,5 850842
75 76 Nestlè Na.A./CH 223,00 11,49 19,4 3,63 1,6 887208
76 78 Philips Electr - NL 25,63 1,32 19,4 0,36 1,4 940602
77 74 Medion 36,19 1,86 19,5 0,25 0,7 660500
78 102 Unilever 65,22 3,23 20,2 1,33 2,0 860028
79 114 Reuters Group -GB 10,82 0,53 20,4 0,26 2,4 911958
80 14 AOL Time Warner 36,00 1,76 20,5 0,00 0,0 502251
81 113 GlaxoSmithkline -GB 28,2 1,29 21,9 0,29 1,0 940561
82 75 Münchener Rück 269,97 12,16 22,2 1,25 0,5 843002
83 71 LVMH Moet Hennessy - F 48,93 2,15 22,8 0,75 1,5 853292
84 56 Groupe Danone 146,59 6,35 23,1 1,50 1,0 851194
85 89 Schering 55,92 2,41 23,2 1,00 1,8 717200
86 31 Carrefour 54,20 2,21 24,5 0,50 0,9 852362
87 107 Wella Vz. 54,48 2,21 24,7 0,46 0,8 776563
88 11 ALTANA 51,70 2,06 25,1 0,44 0,9 760080
89 53 Fresenius Medical Care 89,44 3,49 25,6 0,78 0,9 578580
90 15 Assicuranti Generali 32,50 1,26 25,8 0,26 0,8 850312
91 106 Wal Mart Stores 50,94 1,92 26,5 0,31 0,6 860853
92 115 Vodafone Group -GB 2,14 0,08 26,8 0,02 0,9 875999
93 33 Coca Cola 54,81 1,97 27,8 0,8 1,5 850663
94 104 Vivendi 49,65 1,74 28,5 1,00 2,0 591068
95 93 Sony DZ./J 45,72 1,60 28,6 0,23 0,5 853687
96 17 Aventis 77,29 2,67 28,9 0,50 0,6 925700
97 52 France Télécom 28,71 0,92 31,2 1,00 3,5 906849
98 8 AIXTRON 22,00 0,70 31,4 0,10 0,5 506620
99 88 SAP Vz. 128,95 3,87 33,3 0,57 0,4 716463
100 24 Beiersdorf 124,32 3,70 33,6 1,00 0,8 520000
101 112 British Telecom -GB 5,73 0,17 33,7 0,31 5,4 869313
102 40 Deutsche Telekom 14,76 0,42 35,1 0,62 4,2 555750
103 63 Intel/USA 28,54 0,76 37,6 0,09 0,3 855681
104 69 L Oréal 79,00 1,99 39,7 0,44 0,6 853888
105 73 MLP ST 59,00 1,31 45,0 0,38 0,6 656990
106 109 Wolford - A 16,70 0,35 47,7 0,60 3,6 893975
107 83 Quiagen 19,67 0,40 49,2 0 0,0 901626
108 32 Cisco Systems 15,83 0,30 52,8 0,00 0,0 878841
109 96 Telefonica Moviles - E 5,70 0,04 142,5 0,00 0,0 589401
110 29 Canal + 3,54 0,01 354,0 0,02 0,6 874543
111 4 ADVA 3,6 V V 0,00 0,0 510300
112 23 BB Biotech -CH 68,00 V V 0,00 0,0 888509
  35 Consors 11,60 V V 0,18 V 542700
  97 Telecom Austria 7,24 V V 0,00 0,0 588811
  100 T-Online 6,80 V V 0,00 0,0 555750

Letzte Aktualisierung 17.09.01
Durch Horst Schmidt