R.-von-Weizsäcker Bk | AB 3005.12- D-19 | Untis 2012 | ||||
Lüdinghausen,Auf Der Geest 2 | Duelmen / H.Schmidt | 25.5.2012 13:52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | LIEK, KR G2, E5 | HG15, HG19 | 27 | 3) | SCHÜ, BIOG3, E1 | HG16, HG17, HG19 | 17 | ||||||||
ZBI, KR G3, E3 | HG16, HG18 | 23 | REU, PHYG1, U1 | HG16, HG17, HG19, HG15 | |||||||||||
PLA, ER G1, E1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | 6 | RUB, CH G1, O10 | HG16, HG17, HG19, HG15 | |||||||||||
GÖD, KR G1, E2 | HG16, HG17 | STAW, BIOG2, E6 | HG17, HG15 | ||||||||||||
PULS, GEOG1, U1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | 4) | TER, ECOG1, E1 | HG15, HG17 | |||||||||||
2) | HER, INFG2, O1 | HG16 | 23 | RADK, VWLG1, E6 | HG15, HG17 | ||||||||||
RITT, INFG1, O6 | HG15, HG17 | 5) | PÜT, TV, O6 | HG15, HG17, HG18 | |||||||||||
WEN, INFG4, O2 | HG15, HG18 | ||||||||||||||
BIT, INFG3, O3 | HG16, HG18 |
Name | Langname |
BIOG2 | Bio Gk 2 |
BIOG3 | |
BRWL | BWL-Rewe LK |
CH G1 | Chemie GK 1 |
D G1 | Deutsch GrundK 1 |
E G1 | Eng GrundK 1 |
ECOG1 | |
ER G1 | Ev. Religion GK 1 |
GEOG1 | Geographie GK 1 |
GG | Gesellschaftslehre/ Geschichte |
INFG1 | Wirtsch-Info GK1 |
INFG2 | Wirtsch-Info GK 2 |
INFG3 | |
INFG4 | |
KR G1 | Kath Religion GK1 |
KR G2 | Kath. Religion Gk2 |
KR G3 | |
M G1 | Mathe GK |
PHYG1 | |
SF G1 | Span, Pflichtbindg erfüllt GK 1 |
SP | Sport |
TV | Textverarbeitung |
VWLG1 | Volkswirtschaftsl. GK1 |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |