R.-von-Weizsäcker Bk | AB 3005.12- D-19 | Untis 2012 | ||||
Lüdinghausen,Auf Der Geest 2 | Duelmen / H.Schmidt | 25.5.2012 13:52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | LIEK, KR G2, E5 | HG15, HG19 | 27 | 4) | WEIN, D-R, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | |||||||||
ZBI, KR G3, E3 | HG16, HG18 | 23 | 5) | MERO, SF G2, E6 | HG16, HG17 | 29 | |||||||||
PLA, ER G1, E1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | 6 | VOE, SF G3, E5 | HG17, HG18, HG19 | 10 | ||||||||||
GÖD, KR G1, E2 | HG16, HG17 | ACK, FF G1, E2 | HG17, HG18 | 9 | |||||||||||
PULS, GEOG1, U1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | ||||||||||||
2) | MERO, S G2, E1 | HG16, HG17 | 29 | 6) | ACK, E G4, E5 | HG18 | 23 | ||||||||
VOE, S G3, E5 | HG18, HG19 | 10 | RONI, E G4, E5 | HG18 | 23 | ||||||||||
ACK, FFuG1, E6 | HG17, HG18 | ug W. | 7) | HER, INFG2, O1 | HG16 | 23 | |||||||||
SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | RITT, INFG1, O6 | HG15, HG17 | ||||||||||||
WEIN, D-R, E2 | HG16, HG17, HG18, HG19 | WEN, INFG4, O2 | HG15, HG18 | ||||||||||||
3) | MERO, SF G2, E1 | HG16, HG17 | 29 | BIT, INFG3, O3 | HG16, HG18 | ||||||||||
VOE, SF G3, E5 | HG17, HG18, HG19 | 10 | 8) | RUB, BIOG1, O10 | HG18 | nur Bio | 23 | ||||||||
ACK, FFuG1, E6 | HG17, HG18 | ug W. | 9) | PÜT, TV, O6 | HG15, HG17, HG18 | ||||||||||
SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | ||||||||||||||
WEIN, D-R, E2 | HG16, HG17, HG18, HG19 |
Name | Langname |
BIOG1 | Bio GrundK 1 |
BRWL | BWL-Rewe LK |
D G4 | |
D-R | |
E G4 | |
ER G1 | Ev. Religion GK 1 |
FF G1 | Französisch GK 1 |
FFuG1 | |
GEOG1 | Geographie GK 1 |
GG | Gesellschaftslehre/ Geschichte |
INFG1 | Wirtsch-Info GK1 |
INFG2 | Wirtsch-Info GK 2 |
INFG3 | |
INFG4 | |
KR G1 | Kath Religion GK1 |
KR G2 | Kath. Religion Gk2 |
KR G3 | |
M G4 | |
S G2 | Spanisch GK 2 |
S G3 | |
S G4 | |
SF G2 | |
SF G3 | |
SP | Sport |
TV | Textverarbeitung |
VWLG3 |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |