R.-von-Weizsäcker Bk | AB 3005.12- D-19 | Untis 2012 | ||||
Lüdinghausen,Auf Der Geest 2 | Duelmen / H.Schmidt | 25.5.2012 13:52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | REU, M L1, U2 | HG95, HG96, HG97, HG98 | 28 | 8) | REI, E L1, U10 | HG95, HG96 | Di 6. | 20 | |||||||
HAR, M G1, U11 | HG95, HG96 | 20 | ACK, E L2, U11 | HG97, HG98 | 20 | ||||||||||
HERM, M G2, E10 | HG97, HG98 | 22 | PULS, E G1, E5 | HG95, HG96 | 27 | ||||||||||
MER, M G3, E11 | HG95, HG98 | 22 | NEUF, E G2, E11 | HG97, HG98 | 28 | ||||||||||
2) | LIEK, KR G1, U11 | HG95, HG96 | 26 | 9) | SCHM, D-uL1, U10 | HG95, HG96, HG97, HG98 | ug W. | B U | 24 | ||||||
GÖD, KR G2, U10 | HG95, HG99 | 22 | SCHE, D-uG1, U11 | HG95, HG96 | ug W. | 22 | |||||||||
PLA, ER G1, E10 | HG95, HG96, HG99, HG97 | 18 | WEIN, D-uG2, E10 | HG97, HG98 | ug W. | 23 | |||||||||
ZBI, KR G3, E11 | HG95, HG97 | 20 | COR, D-uG3, E11 | HG96, HG97 | ug W. | 22 | |||||||||
3) | PULS, ET-g, U10 | HG95, HG96, HG97 | g.W. | A G | 21 | 10) | SCHM, D L1, U10 | HG95, HG96, HG97, HG98 | 24 | ||||||
PULS, ET-u, U10 | HG95, HG96, HG97 | ung.W. | B U | 21 | REI, E L1, U11 | HG95, HG96 | 20 | ||||||||
4) | VOE, EF, U10 | HG95, HG96, HG97 | 21 | ACK, E L2, E10 | HG97, HG98 | 20 | |||||||||
TER, VWL G2, E10 | HG95, HG96 | 23 | REU, M L1, U2 | HG95, HG96, HG97, HG98 | 28 | ||||||||||
RADK, VWL G1, U2 | HG96, HG97 | 27 | 11) | SCHM, D L1, U10 | HG95, HG96, HG97, HG98 | 24 | |||||||||
5) | SCMI, INF G1, O3 | HG95 | 18 | SCHE, D G1, U11 | HG95, HG96 | 22 | |||||||||
WEN, INF G2, O2 | HG95, HG96 | 19 | WEIN, D G2, E10 | HG97, HG98 | 23 | ||||||||||
WU, INF G3, O1 | HG97 | 19 | COR, D G3, E11 | HG96, HG97 | 22 | ||||||||||
RITT, INF G4, O6 | HG96, HG97 | 18 | |||||||||||||
6) | LEV, SP, SPH | HG96 | ab 12.45 | 23 | |||||||||||
7) | MERO, S G1, E11 | HG96, HG98, HG95 | 17 | ||||||||||||
VOE, S G2, E10 | HG98, HG95 | 22 | |||||||||||||
PULS, GEOG2, U7 | HG98, HG99, HG97 | ||||||||||||||
WILH, N G1, U11 | HG96, HG98, HG95, HG99, HG97 | nicht Do | 20 | ||||||||||||
REI, FF G1, U2 | HG96, HG98, HG95, HG99, HG97 | 15 |
Name | Langname |
ABI | Abi-Diff-Kurs |
BIO 2 | Biologie 2 |
BRWL | BWL-Rewe LK |
D G1 | Deutsch GrundK 1 |
D G2 | Deutsch GrundK 2 |
D G3 | Deutsch GrundK 3 |
D L1 | Deutsch LK 1 |
D-uG1 | |
D-uG2 | |
D-uG3 | |
D-uL1 | |
E G1 | Eng GrundK 1 |
E G2 | Eng GrundK 2 |
E L1 | Englisch LK 1 |
E L2 | Englisch LK2 |
EF | Korrespondenz Englisch |
ER G1 | Ev. Religion GK 1 |
ET-g | |
ET-u | |
FF G1 | Französisch GK 1 |
GEOG2 | |
GG | Gesellschaftslehre/ Geschichte |
INF G1 | Wirtsch.Info GK1 |
INF G2 | Wirtsch-Info GK 2 |
INF G3 | |
INF G4 | |
KR G1 | Kath Religion GK1 |
KR G2 | Kath. Religion Gk2 |
KR G3 | |
M G1 | Mathe GK |
M G2 | Mathe GK |
M G3 | |
M L1 | Mathe LK 1 |
N G1 | |
S G1 | |
S G2 | Spanisch GK 2 |
SP | Sport |
VWL G1 | |
VWL G2 |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |