R.-VON-WEIZSÄCKER BK | Schuljahr 2011/12 gültig ab 14. Mai 2012 | Untis 2012 | ||||
LÜDINGHAUSEN,AUF DER GEEST 2 | gültig ab 07.09.2011 | 3.5.2012 22:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | SCHÜ, FF, 30 | FH01 | 7.9.-6.7. | 16 | |||
A Wg | |||||||
2) | SCHÜ, FF, 30 | FH01 | 7.9.-6.7. | 16 | |||
A Wg | |||||||
3) | SCHM, D, 30 | FH01 | 7.9.-6.7. | 16 | |||
A Wg | |||||||
4) | SCHÜ, FF, 28 | FH01 | 7.9.-6.7. | 16 | |||
A Wg | |||||||
5) | SCHE, POL, 30 | FH01 | 7.9.-6.7. | 16 | |||
A Wg |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |