R.-VON-WEIZSÄCKER BK | Schuljahr 2011/12 gültig ab 14. Mai 2012 | Untis 2012 | ||||
LÜDINGHAUSEN,AUF DER GEEST 2 | gültig ab 07.09.2011 | 3.5.2012 22:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | PÜT, IWB B, 212 | HS12 | B Wu | 26 | |||
2) | PÜT, IWB A, 208 | HS12 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg | |||||||
3) | PÜT, IWT A, 208 | HS12 | B Wu | 26 | |||
4) | PÜT, IWT B, 208 | HS12 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg | |||||||
5) | PÜT, IWT A, 211 | HS12 | B Wu | 26 | |||
6) | PÜT, IWT B, 211 | HS12 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |