R.-VON-WEIZSÄCKER BK | Schuljahr 2011/12 gültig ab 14. Mai 2012 | Untis 2012 | ||||
LÜDINGHAUSEN,AUF DER GEEST 2 | gültig ab 07.09.2011 | 3.5.2012 22:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
1) | KAP, TE, 8 | LA02 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg | |||||||
2) | HUN, PE A, 8 | LA02 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
HOFF, PE B, 23 | LA02 | A Wg | 26 | ||||
3) | HUN, PE, 8 | LA02 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg | |||||||
4) | HUN, POL, 8 | LA02 | 7.9.-6.7. | 26 | |||
A Wg |
Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |