|
(verlinkt mit Revierberichten + Fotos)
|
Neu: 70 %schnellere Ladezeit
!
Datei in Excel / Access einsetzbar |
(Links zu Fotoberichten) |
|
. | . | . | WASSER | WASSER- | WINDST. |
REVIER | QUELLE |
|
|
TEMP.JULI |
|
Mallorca | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 1-2 |
Weissensee | 170 Eurorev | Österreich | süß | 18-19 | 1-2 |
Agadir | S-Plätze 139 | Marokko | salz | 22-23 | 1-3 |
Ammersee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 21 | 1-3 |
Bibliser See | 170 Eurorev. | Hessen | süß | 18 | 1-3 |
Biggesee | 170 Eurorev. | Sauerland | süß | 20 | 1-3 |
Bodensee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 18-19 | 1-3 |
Bostalsee | 170 Eurorev. | Saarland | süß | 18 | 1-3 |
Chalkidike | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 1-3 |
Golf von Genua | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 22-23 | 1-3 |
Istrien | surf 4-87 | Kroatien | salz | 23-24 | 1-3 |
Korsika-Nord | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 21 | 1-3 |
Mallorca | surf 1-88 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 1-3 |
Möhnesee | 170 Eurorev. | Sauerland | süß | 20 | 1-3 |
Neapel | surf 4-87 | Italien | salz | 23-24 | 1-3 |
Oberrheinsee | 170 Eurorev. | Straßburg | süß | 21 | 1-3 |
Obertrumer See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 21 | 1-3 |
Ossiacher See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 21 | 1-3 |
Sardinien | surf 4-87 | Italien-S | salz | 22-23 | 1-3 |
Staffelsee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 22 | 1-3 |
Starnberger See | surf 6-86 | München | süß | 20 | 1-3 |
Wörther See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 1-3 |
Zeller See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 19 | 1-3 |
Plattensee | surf 5-83 | Ungarn | süß | 23-24 | 1-4 |
Mali Losinj | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 2 |
Archachon | surf 4-87 | Frankreich | salz | 20 | 2-3 |
Bonifacio | surf 4-87 | Balearen | salz | 22-23 | 2-3 |
Brombachsee | surf 4-87 | Nürnberg | süß | 19-21 | 2-3 |
Costa Blanca | surf 4-87 | Spanien | salz | 23-24 | 2-3 |
Gargano | surf 1-90 | Italien | salz | 19-21 | 2-3 |
Guggenberger See | surf 7-82 | Regensburg | süß | 19-21 | 2-3 |
Hallstätter See | surf 3-82 | Tirol | süß | 19-21 | 2-3 |
Jesolo | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
Kornaten | surf 4-83 | Kroatien | salz | 24 | 2-3 |
Lignano | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
Malta | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-3 |
Marina Julia | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
Pasman | surf 4-83 | Kroatien | salz | 24 | 2-3 |
Santa Margherita | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
Algarve | S-Plätze 104 | Portugal Süd | salz | 19-20 | 2-4 |
Algerien | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 22-23 | 2-4 |
Almeria | surf 4-87 | Spanien | salz | 22 | 2-4 |
Altmühlsee | surf 4-87 | BRD | süß | 19-22 | 2-4 |
Attersee | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 2-4 |
Auesee | surf 8-05 | Westdeutschland | süß | 20 | 2-4 |
Belgische Küste | surf 5-85 | Belgien | Salz | 18 | 2-4 |
Brac | surf 5-88 | Kroatien | salz | 20-22 | 2-4 |
Camargue | surf 11-00 | Frankreich | salz | 21 | 2-4 |
Chiemsee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 21-22 | 2-4 |
Chiemsee | surf 6-86 | Süddeutschl. | süß | 23 | 2-4 |
Dubrovnik | surf 4-87 | Kroatien | salz | 23-24 | 2-4 |
Dümmer | surf 5-86 | Stehrevier | süß | 19-20 | 2-4 |
Dümmer | 170 Eurorev. | Norddeutschl | süß | 20-21 | 2-4 |
Dümmer See | surf 4-93 | Norddeutschl | süß | 20 | 2-4 |
Fano | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 17 | 2-4 |
Flensburger Förde | 170 Eurorev. | Norddeutschl | salz | 17-18 | 2-4 |
Gargano-Süd | surf 4-87 | Italien | salz | 22-23 | 2-4 |
Goa | surf 12-88 | Indien | salz | 23-24 | 2-4 |
Grado | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-4 |
Großer Alpsee | 170 Eurorev. | Allgäu | süß | 22-23 | 2-4 |
surf 7-99 | Frankenland | süß | 20 | 2-4 | |
Idro See | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 19-20 | 2-4 |
Irland | surf 3-82 | Irland | salz | 16 | 2-4 |
Iseo See | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 19-20 | 2-4 |
Jütland | surf 5-83 | Dänemark | Salz | 17-18 | 2-4 |
Kochelsee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 18 | 2-4 |
Korsika | surf 2-93 | Frankreich | salz | 22 | 2-4 |
Kreta | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 2-4 |
Kreta | surf 10-92 | Griechenland | salz | 24-25 | 2-4 |
La Manga | S-Plätze 76f | Spanien | salz | 24-26 | 2-4 |
Lac de Neuchátel | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 20 | 2-4 |
Lago Maggiore | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 23-24 | 2-4 |
Lefkas | surf 7-02 | Griechenland | salz | 21-23?? | 2-4?? |
Malta | surf 9-03 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
Marmarameer | surf 4-87 | Türkei | salz | 22-23 | 2-4 |
Neusiedler See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 2-4 |
Norderney | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 17-18 | 2-4 |
Peleponnes-Süd | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 2-4 |
Plöner See | surf 9-02 Eurorev. | Norddeutschland | süß | 18 | 2-4 |
Plöner See | 170 Eurorev. | Schleswig-H. | süß | 17-18 | 2-4 |
Porec Rovinji | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 2-4 |
Ratzeburger See | surf 9-85 | Norddeutschl | süß | 21-22 | 2-4 |
Ringkobing Fjord | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16-17 | 2-4 |
Ringköbing Fjord | surf 5-86 | Dänemark | süsa | 15-17 | 2-4 |
Rügen | surf 6-90
surf 4-99 |
Deutschland | salz | 15-16
17 |
2-4 |
Ruhrgebiet Seen | surf 7-91 | Deutschland | Süß | 19-21 | 2-4 |
Salzburger Seen | surf 11-83 | Salzburg | süß | 22 | 2-4 |
Stavanger | surf 5-00 | Norwegen | salz | 14-16 | 2-4 |
Südholland | surf 9-03 | Niederlande | salz | 18 | 2-4 |
Steinhuder Meer | surf 10-04 | Norddeutschland | süß | 20 | 2-4 |
Sylvensteinsee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 17-18 | 2-4 |
Tarragona | surf 4-87 | Spanien | salz | 22-23 | 2-4 |
Tegernsee | surf 6-86 | München | süß | 19 | 2-4 |
Traunsee | 170 Eurorev. | Österreich-N | süß | 21 | 2-4 |
Tunesien | surf 1-90 | Tunesien | salz | 20-22 | 2-4 |
Tunesien | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
Veersemeer | 170 Eurorev. | Holland-Süd | süß | 18-20 | 2-4 |
Veluwemeer | 170 Eurorev | Holland | süß | 19-20 | 2-4 |
Vierwaldstättersee | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 19-20 | 2-4 |
Walchensee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 17 | 2-4 |
Walchensee | 170 Eurorev | Bayern Süd | süß | 18 | 2-4 |
Zandfort | surf 6/92 | Holland | salz | 16-17 | 2-4 |
Alborg Bucht | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 17 | 2-5 |
Almanarre | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Anholt | surf 6-87 | Dänemark | salz | 17-18 | 2-5 |
Australien West | surf 9-88 | Australien | salz | 23-25 | 2-5 |
Barbados | surf 1+2-97 | Karibik | salz | 26 | 2-5 |
Beauduc | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Biarritz | surf 6-99 | Frankreich | salz | 18-19 | 2-5 |
Burger Binnensee | surf 5-86 | Ostsee | salz | 18-20 | 2-5 |
Chalkidike | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23 | 2-5 |
Carro | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Comer See | 170 Eurorev. | Italien-Nord | süß | 20-21 | 2-5 |
Fos-sur-mer | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Genfer See | 170 Eurorev. | Schweiz | süß | 19-20 | 2-5 |
Golfe du Lion | surf 4-87 | Perpignan | salz | 20 | 2-5 |
Grosses Meer | surf 5-86 | Stehrevier | süß | 19-20 | 2-5 |
Guincho | surf 7-99 | Portugal | salz | 16-17 | 2-5 |
Hindeloopen | surf 7-82 | Ijsselmeer | süsa | 18-19 | 2-5 |
Horsens Fjord | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16 | 2-5 |
Ijsselmeer-Ost | surf 7-82 | Holland | süsa | 18-19 | 2-5 |
Jadebusen | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 18 | 2-5 |
Kroatien | surf 4-83 | Adria | salz | 21-24 | 2-5 |
Juist | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 16-18 | 2-5 |
Kalterer See | surf 10-97 | Tirol | süß | 22-23 | 2-5 |
Kalterer See | 170 Eurorev | Italien-Nord | süß | 23-25 | 2-5 |
Klitmoller | surf 1-88 | Dänemark | salz | 16-18 | 2-5 |
Levkas | surf 1-90 | Griechenland | salz | 21-23 | 2-5 |
Les Reneires | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Lübecker Bucht | 170 Eurorev. | Ostsee | salz | 17-18 | 2-5 |
Lübecker Bucht | surf10-83 | Ostsee | salz | 18 | 2-5 |
Makkum | surf 7-82 | Ijsselmeer | süsa | 18-19 | 2-5 |
Marseille | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Marseille | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 21 | 2-5 |
Nauplion | surf 6-83 | Griechenland | salz | 24 | 2-5 |
Neusiedler See | surf 9-85 | Österreich | süß | 24-25 | 2-5 |
Port St.Louis | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Porto Pollo | surf 10-89 | Sardinien | salz | 22-23 | 2-5 |
Saintes Maries de la mer | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Samos | surf 8-99
surf 7-87 |
Griechenland | salz | 23-24 | 2-5 |
Scheveningen | surf 8-83 | Holland | salz | 16-19 | 2-5 |
Six-Fours-les-Plages | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
Steinhuder Meer | surf 5-86 | Stehrevier | süß | 17-20 | 2-5 |
Steinhuder Meer | surf 4-84 | Hannover | süß | 17-20 | 2-5 |
Sylt | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 18 | 2-5 |
Workum | surf 7-82 | Ijsselmeer | süß | 18-20 | 2-5 |
Israel | surfen 3-85 | Israel | süß | 28 | 2-6 |
zum Anfang
gesamte Zugriffe | |
Webstatistik |
oder einfach: www.windsurf-schmidt.de |