|
(verlinkt mit Revierberichten + Fotos)
|
Neu: 70 %schnellere Ladezeit
!
Datei in Excel / Access einsetzbar |
|
. | . | . | Wasser- |
|
Windst. |
REVIER | QUELLE | GEBIET |
|
Temp.JULI | JULI |
Bermuda | surf 10-83 | Atlantik | Salz | 28 | 3 |
Bornholm | surf 12-83 | Ostsee | Salz | 16-18 | 3 |
Südschweden | surf 7-83 | Schweden | salz | 18 | 3 |
Thailand | surf 10-92 | Thailand | salz | 28 | 3 |
Attersee | surf 3-84 | Österreich | süß | 20 | 3-4 |
Brac | surf 1-90 | Kroatien | salz | 19-21 | 3-4 |
Breitlingsee | surf 8-04 | Ostdeutschland | süßz | 19 | 3-4 |
Cospudener See | surf 1/2-04 | Deutschland-Ost | süß | 19-20 | 3-4 |
Ostdeutsche Seen | surf 8-91 | Deutschland | süß | 19-21 | 3-4 |
Eckernförder Bucht | surf 7-00 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
Eckernförder Bucht | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
Geltinger Bucht | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
Guernsey | surf 9-02 | Kanalinseln | salz | 17-19 | 3-4 |
Guernsey | surf 7-84 | Kanalinseln | salz | 16-18 | 3-4 |
Jersey | surf 9-02 | Kanalinseln | salz | 17-19 | 3-4 |
Korcula | surf 7-90 | Kroatien | salz | 20-22 | 3-4 |
Korcula | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 3-4 |
Kykladen | surf 7-85 | Griechenland | salz | 24 | 3-4 |
La Coudouliere | surf 8-90 | Frankreich | salz | 21 | 3-4 |
Malta | surf 9-03 | Mittelmeer | salz | 22-24 | 3-4 |
Malta | surf 1-90 | Mittelmeer | salz | 21-23 | 3-4 |
Neuer Stausee | surf -84 | Hannover | süß | 19-20 | 3-4 |
Portugal | surf 3-93 | Portugal | salz | 17 | 3-4 |
Roermond | surf 10-06 | Belgien | süß | 17-18 | 3-4 |
Schiermonnikoog | surf 1-90 | Niederlande | salz | 19-20 | 3-4 |
Selenter See | surf 9-02 | Norddeutschland | süß | 18 | 3-4 |
Wolfgangsee | surf 7-83 | Tirol | süß | 19-20 | 3-4 |
Abu Soma | surf 8-04 | Ägypten | salz | 27 | 3-5 |
Achensee | surf 7-83 | Tirol | süß | 18-19 | 3-5 |
Almeria | surf 10-04 | Spanien | salz | 22 | 3-5 |
Altenteil | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Ägäisküste | surf 3/88 | Türkei | salz | 22-24 | 3-5 |
Ameland | surf 9-86 | Nordsee | salz | 18 | 3-5 |
Amrun | surf 6-02 | Nordsee | salz | 16-17 | 3-5 |
Barbados | surf 11/12-00 | Karibik | salz | 27-28 | 3-5 |
Bieler See | surf 8-04 | Schweiz | süß | 19 | 3-5 |
Bretagne | surf 4-93 | Frankreich | salz | 15-17 | 3-5 |
Brouwersdamm | surf 9-03 | Holland | süsa | 17-18 | 3-5 |
Casablanca | S-Plätze 165 | Marokko | salz | 20-21 | 3-5 |
Colico | surf 8-99 | Comer See N | süß | 18-20 | 3-5 |
Costa Brava | surf 1-02 | Spanien | salz | 20-22 | 3-5 |
Costa Rica | surf 12-98 | Mittelamerika | salz | 26 | 3-5 |
Comer See | surf 8-99
surf 10-81 |
Italien | süß | 18-19
19-20 |
3-5 |
Damp | surf 8-88 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
Damp 2000 | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
Dazendorf | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Domaso | surf 8-99 | Comer See N | süß | 18-20 | 3-5 |
Domburg | surf 9-03 | Holland | süsa | 19 | 3-5 |
Etang de Berre | surf 5-86 | Frankreich S | süsa | 20-21 | 3-5 |
Etang de Leucate | surf 5-86 | Frankreich S | süsa | 20-21 | 3-5 |
Fehmarn | surf 10-83 | Ostsee | salz | 18 | 3-5 |
Föhr | surf 6-02 | Nordsee | salz | 17-18 | 3-5 |
Föhr | surf 1-86 | Nordsee | salz | 18-19 | 3-5 |
Fuerteventura | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
Fuerteventura Nord | surf 6-99 | Kanarische I | salz | 19-20 | 3-5 |
Fuerteventura Süd | surf 6-99 | Kanarische I | salz | 20 | 3-5 |
Fuerteventura | surf 2-90 | Kanarische I | salz | 20 | 3-5 |
Fuerteventura | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 23 | 3-5 |
Fuerteventura Süd | surf 6-90 | Kanarische I | salz | 20-21 | 3-5 |
Galicien | surf 10-06 | Spanien | salz; | 17-18 | 3-5 |
Gardasee | surf 4-84 | Italien | süß | 18-19 | 3-5 |
Gargano | S-Test 1-85 | Italien | salz | 20-21 | 3-5 |
Gargano | surf 6-92 | Italien | salz | 21 | 3-5 |
Githion | surf 1-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Gotland | surf 3-86 | Schweden | salz | 18-19 | 3-5 |
Grevelinger Meer | surf 9-03 | Süd-Holland | süsa | 16-17 | 3-5 |
Griechenland | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
Grosses Meer | surf 8-87 | Norddeutschl | süß | 18-20 | 3-5 |
Gruissan | surf 1-90 | Frankreich | salz | 20-22 | 3-5 |
Heidkate | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Heiligenhafen | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Heiligenhafen | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Hyeres | surf 12-98 | Frankreich | salz | 21 | 3-5 |
Ile de Re | surf 8-03 | Frankreich | salz | 18-19 | 3-5 |
Karpathos | surf 8-05 | Griechenland | salz | 22 | 3-5 |
Kegnaes | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Kellenhusen | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Kieler Förde | surf 9-02 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
Kieler Förde | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
Korfu | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
Korsika | surf 2-87 | Mittelmeer | salz | 22 | 3-5 |
Kos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
Kos | surf 8-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Kreptitz | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Kreta | surf 7-03 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Kreta | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 3-5 |
Kuba | surf 11-85 | Karibik | salz | 27 | 3-5 |
Kühlungsborn | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Kykladen | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
La Codouliere | surf 12-98 | Frankreich | salz | 21 | 3-5 |
Lanzarote | surf 1-01 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
Lanzarote | surf 12-88 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
Limnos | surf 3-11 | Griechenland | salz | 24 | 3-5 |
Marseille | surf 7-01 | Frankreich | salz | 20-22 | 3-5 |
Marseille | surf 4-93 | Frankreich | salz | 21-22 | 3-5 |
Mykonos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Naxos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
Naxos | surf 6-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Neuhaus | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Norderney | surf 12-88 | Nordsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Orther Reede | surf 5-86 | Fehmarn | salz | 19-20 | 3-5 |
Paros | surf 6-88 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
Porto Santo | surf 4-99 | Madeira | salz | 18-19 | 3-5 |
Reschensee | surf 7-83 | Tirol | süß | 18 | 3-5 |
Rhodos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 22-23 | 3-5 |
Rhodos | surf 11-97 | Griechenland | salz | 21-22 | 3-5 |
Rhodos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
Rosas | surf 2-87 | Spanien | salz | 21 | 3-5 |
Sagres | surf 5-03 | Portugal | salz | 18-19 | 3-5 |
Santorini | surf 8-91 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
Schlei | surf 9-02 | Norddeutschl | salz | 18-19 | 3-5 |
Schlei | surf 5-86 | Norddeutschl | salz | 18-19 | 3-5 |
Seychellen | surf 12-01 | Afrika | salz; | 26-28 | 3-5 |
Silser See | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 14-16 | 3-5 |
Silvaplanasee | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 14-16 | 3-5 |
Silvaplanasee | surf 1-90 | Schweiz | süß | 15-16 | 3-5 |
Skagerrak | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16 | 3-5 |
Sporaden | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
St. Peter Ording | surf 1-90 | Norddeutschl | salz | 17-18 | 3-5 |
Sylt | surf 7-90 | Norddeutschl | salz | 17-18 | 3-5 |
Tarifa | surf 4-99 | Spanien | salz | 20-21 | 3-5 |
Tarifa | surf 1-90 | Spanien | salz | 20-22 | 3-5 |
Tarifa | surf 4-87 | Spanien | salz | 20-21 | 3-5 |
Teneriffa | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
Teneriffa | surf 12-87 | Kanarische I | salz | 22 | 3-5 |
Tiree | surf 2-90 | Schottland | salz | 13-14 | 3-5 |
Tunesien | surf 7-86 | Tunesien | salz | 24 | 3-5 |
Usedom | surf 8-90 | Deutschland | salz | 16-17 | 3-5 |
Veersemeer | surf 9-03 | Holland | süsa | 16-18 | 3-5 |
Veersemeer | surf 8-86 | Holland | süsa | 19 | 3-5 |
Ventimiglia | surf 12-01 | Italien-N | salz | 19 | 3-5 |
Wangerooge | surf 8-04 | Norddeutschland | salz | 16 | 3-5 |
Warnemünde | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Weißenhaus | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Westermarkelsdorf | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Zingst | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
Bork Havn | surf 1-90 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
Brouwersdamm | surf 9-86 | Holland | süsa | 19 | 3-6 |
Cornwall | surf 2-88 | England | salz | 17-19 | 3-6 |
Euböä | surf 4-97 | Griechenland | salz | 21-22 | 3-6 |
Fuerteventura | surf 5-87 | Kanarische I | salz | 20-21 | 3-6 |
Gardasee | surf 7-01 | Italien | süß | 20-21 | 3-6 |
Gardasee | 170 Eurorev. | Italien-Nord | süß | 20 | 3-6 |
Gardasee | surf 8-91 | Italien | süß | 21 | 3-6 |
Gran Canaria | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 22-23 | 3-6 |
Gran Canaria | surf 5-86 | Kanarische I | salz | 21-22 | 3-6 |
Gruissan | surf 8-88 | Frankreich | salz | 20-21 | 3-6 |
Heidkate | surf 7-88 | Ostsee | salz | 18-19 | 3-6 |
Heiligenhafen | surf 2-86 | Fehmarn | salz | 17 | 3-6 |
Henne | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
Hurghada | surf 12-87 | Ägypten | salz | 25 | 3-6 |
Kanarische Inseln | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 23 | 3-6 |
Karibik | surf 3-88 | Karibik | salz | 24-26 | 3-6 |
Kenia | surf 1-84 | Afrika | salz | 20 | 3-6 |
Klitmoller | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
Kos | surf 7-01 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
Kos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
Kos/Rhodos | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-6 |
Lanzarote | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 22 | 3-6 |
Mauritius | surf 4-99 | Indischer Ozean | salz | 27-28 | 3-6 |
Lefkas | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23 | 3-6 |
Meldorf | surf 7-06 | Nordsee | salz | 18-19 | 3-6 |
Mykonos | surf 6-83 | Griechenland | salz | 24 | 3-6 |
Mykonos | surf 7-88 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
Paros | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
Portug. Küste | surf 6-88 | Portugal | salz | 18-20 | 3-6 |
Ringköbing Fjord | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
Riva | 170 Eurorev. | Gardasee | süß | 20 | 3-6 |
Romo | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
Santa Croce See | surf 4-87 | Dolomiten | süß | 21 | 3-6 |
See Genezareth | surf 7-87 | Israel | süß | 28 | 3-6 |
Skagen | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
St. Peter Ording | surf 7-06 | Nordsee | salz | 18-19 | 3-6 |
Texel | surf 8-87 | Nordsee | salz | 17-18 | 3-6 |
Torbole | 170 Eurorev. | Gardasee | süß | 20 | 3-6 |
El Naba | surf 11-00 | Ägypten | salz | 28-29 | 4-5 |
Alacati | surf 7-07 | Türkei | salz | 24 | 4-6 |
Alacati | surf 8-00 | Türkei | salz | 24 | 4-6 |
Cote Bleue | surf 1-03 | Süd-Frankreich | salz | 20 | 4-6 |
Hurghada | surf 2-90 | Ägypten | salz | 27 | 4-6 |
Jericoacoara | surf 12-03 | Brasilien | salz | 31-33 | 4-6 |
Mauritius | surf 5-00 | Indischer Ozean | salz | 27-28 | 3-6 |
Raz Madrakah | surf 11-00 | Oman | salz | 28-29 | 4-6 |
Safaga | surf 2-90 | Ägypten | salz | 27 | 4-6 |
Schottland-Nord | surf 1/2-04 | Schottland | salz | 16 | 4-6 |
See Genezareth | surf 1-86 | Israel | süß | 28 | 4-6 |
Soma Bay | surf 2-09 | Ägypten | salz | 27 | 4-6 |
Tanger | S-Plätze 187 | Marokko | salz | 20-22 | 4-6 |
Tarifa | S-Plätze 45f | Spanien | salz | 21-22 | 4-6 |
Teneriffa | surf 5-86 | Kanarische I | salz | 22-23 | 4-6 |
Essaouira | S-Plätze 153 | Marokko | salz | 21-22 | 4-7 |
Gökceada | surf 4-10 | Griechenland | salz | 22-23 | 4-7 |
Hawaii | surf 12-84 | Hawaii | salz | 24 | 4-7 |
Jericoacoara | surf 12-07 | Brasilien | salz | 30 | 4-7 |
Maui | surf 1+2-97 | Hawaii | salz | 26 | 4-7 |
Barbados | surf 9-86 | Karibik | salz | 25 | Regen |
zum Anfang
einfach: www.windsurf-schmidt.de |